MOTORTECH
MOTORTECH
Контроллер зажигания
MIC500 — управляемый 16-битным микропроцессором блок зажигания для мало- и среднегабаритных двигателей, насчитывающих от 2 до 16 цилиндров. Система из одного датчика запускается с диска кулачкового вала (для 4-тактного двигателя) или с диска коленвала (для 2-тактного двигателя). Точность расчёта времени разряда составляет примерно 0,25 градуса оборота коленвала.
MIC500 доступен в специальных версиях, предназначенных для замены:
- коробки зажигания WAUKESHA® CEC® на двигателях серий VGF и VHP
- коробки зажигания CATERPILLAR® на двигателях серий G 3300 and G3400
- ALTRONIC® DISN®
Блок просто подключается к двигателю и для работы требует только установки программных настроек.
- От 10 до 30 В постоянного тока
- Основное напряжение 300 В
- Энергия зажигания 180 мДж
- От 2 до 16 выходов зажигания
1. Блок управления зажиганием MIC500
2. Выходной жгут проводов
3. Датчики
4. Триггерные штифты и магниты или триггерные диски и триггерный механизм
5. Провода датчиков
6. 1 катушка зажигания на цилиндр
8. 1 основной провод (ВН) на катушку зажигания
B. Распределительная коробка
C. AlphaRail – шина с проводами
A. DetCon20
V. Кулачковый вал
W. Коленчатый вал
X. Двигатель
Y. Цилиндр
Z. Жгут проводов к планке зажигания и распределительной коробке
MIC500 – специальные блоки управления зажиганием
№ детали | Макс. выходов | Вход | Выход | Напряжение датчиков |
06.00.520 | 8 | 10 штекер | 10 розетка | 24 В пост. |
06.00.525 | 12 | 10 штекер | 14 розетка | 24 В пост. |
06.00.530 | 16 | 10 штекер | 19 розетка | 24 В пост. |
MIC500 – специальные блоки управления зажиганием
№ детали | Макс. выходов | Вход | Аналоговый вход | Выход | Напряжение датчиков | |
06.00.513 | 8 | 6 штекер | 10 розетка | 10 штекер | 8 В пост. | CAT® G3300 / G3400 SERIES |
06.00.514 | 16 | 6 штекер | 10 штекер | 10 штекер | 8 В пост. | ALTRONIC® DISN 791816-X |
06.00.515-6* | 8 | 7 штекер | 10 розетка | 10 штекер | 8 В пост. | WAUKESHA® CEC 6 ц. / VGF & VHP |
06.00.515-8* | 8 | 7 | 10 розетка | 10 штекер | 8 В пост. | WAUKESHA® CEC 8 ц. / VGF |
06.00.516* | 16 | 7 | 10 штекер | 19 штекер | 8 В пост. | WAUKESHA® CEC 12 ц. / VGF & VHP |
06.00.517* | 16 | 7 | 10 штекер | 19 штекер | 8 В пост. | WAUKESHA® CEC 16 ц. / VGF & VHP |
Примечание: * Блок управления зажиганием поставляется уже запрграммированным.
Примечание: При замене контроллера CECtm-controller на MIC500 использование контроля DSMTM невозможно
MIC500 – специальные блоки управления зажиганием – разъёмы типа AMP
№ детали | Макс. выходов | Разъем | Вход | Выход | Напряжение датчиков |
06.00.508 | 8 | AMP | 23 штекер | комбинированный | 24 В пост |
Дисплей зажигания Rs232
№ детали | Макс. выходов |
06.05.040a | Rs232 Дисплей зажигания |
Неэкранированный жгут входной проводки для 06.00.514/515-6/515-8/516/517
№ детали | Жгут на | Разъем | Длина | Конф. датчика |
06.02.011-80 | 06.00.514 | 6 розетка / 180° | 203 см | Эффекта Холла |
06.31.034-80 | 06.00.515-6/515-8/516/517 | 7 розетка / 180° | 203 см | Эффекта Холла |
конверсия: 1 дюйм = 25,4 мм / 1 фут = 0,3
Неэкранированный жгут аналоговой входной проводки для 06.00.514/515-6/515-8/516/517
№ детали | Жгут на | Разъем | Длина |
06.02.012-160 | 06.00.514 | 10 розетка/ 180° | 406 см |
06.71.047 | 06.00.515-6/515-8 | 10 штекер / 180° | 406 см |
06.02.022-160 | 06.00.516/517 | 10 розетка/ 180° | 406 см |
Неэкранированный жгут входной и выходной проводки для 06.00.508
№ детали | Жгут на | Разъем | Длина | Коэф. датчика |
06.01.001-160 | 06.00.508 | 10 штекер / 180° | 609 см | 8 |
06.01.101-160 | 06.00.508 | 14 штекер / 180° | 609 см | 12 |
06.01.301-160 | 06.00.508 | 19 штекер / 180° | 609 см | 16 |
Неэкранированный жгут выходной проводки для 06.00.520/525/530
№ детали | Жгут на | Разъем | Длина | Коэф. датчика |
06.02.608-240 | 06.00.520 | 10 штекер / 180° | 609 см | 8 |
06.02.612-240 | 06.00.525 | 14 штекер / 180° | 609 см | 12 |
06.02.616-240 | 06.00.530 | 19 штекер / 180° | 609 см | 16 |
Неэкранированный жгут выходной проводки для 06.00.514/515/516/517
№ детали | Жгут на | Разъем | Длина | Коэф. датчика |
06.02.010-160 | 06.00.514 | 10 штекер / 180° | 609 см | 8 |
06.31.035-160 | 06.00.515-6/515-8 | 14 штекер / 180° | 609 см | 12 |
06.31.036-160 | 06.00.516/517 | 19 штекер / 180° | 609 см | 16 |
Экранированный жгут входной проводки для 06.00.520/525/530
№ детали | Жгут на | Разъем | Провод | Цепь | Коэф. датчика |
95.30.501-80 | годен для всех | 10 штекер / 180° | 406 см | 203 см | индуктивный |
95.30.505-80 | годен для всех | 10 розетка/ 180° | 406 см | 203 см | магнитный |
95.30.510-80 | годен для всех | 10 розетка/ 180° | 406 см | 203 см | Эффекта Холла |
Экранированный жгут входной проводки для 06.00.520/525/530
№ детали | Жгут на | Разъем | Провод | Цепь | Выходы |
95.30.608-80 | 06.00.520 | 10 штекер / 180° | 406 см | 203 см | 8 |
95.30.608-160 | 06.00.520 | 10 штекер / 180° | 609 см | 406 см | 8 |
95.30.608-300 | 06.00.520 | 10 штекер / 180° | 965 см | 762 см | 8 |
95.30.612-80 | 06.00.525 | 14 штекер / 180° | 406 см | 203 см | 12 |
95.30.612-160 | 06.00.525 | 14 штекер / 180° | 609 см | 406 см | 12 |
95.30.612-300 | 06.00.525 | 14 штекер / 180° | 965 см | 762 см | 12 |
95.30.616-80 | 06.00.530 | 19 штекер / 180° | 406 см | 203 см | 16 |
95.30.616-160 | 06.00.530 | 19 штекер / 180° | 609 см | 406 см | 16 |
95.30.616-300 | 06.00.530 | 19 штекер / 180° | 965 см | 762 см | 16 |
Не просто определиться с выбором оборудования или запасных частей?
Наши специалисты Вам помогут:
Не просто определиться с выбором оборудования или запасных частей?
Наши специалисты Вам помогут: