Кислородные сенсоры для газовых двигателей CATERPILLAR® G3400 / G3500
|
№ ДЕТАЛИ | Описание | Соединение | Длина | Эквивалент |
19.60.027 | Кислородный сенсор, неэкранированный | 6-ти контактный разъём /180° | 250 мм
| 196-5391 |
19.60.029 | Кислородный сенсор, неэкранированный | 6-ти контактный разъём /180° | 1300 мм
| 141-2494 |
Обвязка кислородного сенсора WAUKESHA®
|
№ ДЕТАЛИ | Описание | Соединение | Длина | Эквивалент |
06.30.110 | Обвязка кислородного сенсора | 9P/1800 | 2300 мм | A740735 |
Кислородный сенсор UEGO
|
№ ДЕТАЛИ | Описание | Соединение | Длина |
19.60.007 | Кислородный сенсор UEGO | 8-полюсный | 400 мм |
19.71.013 | Провод датчика кислородного сенсора | 8-полюсный | 2.00 м |
Аксессуары для кислородных сенсоров
|
P/N | сварной воротниковый фланец |
19.60.022 | Тепловой экран |
19.60.023 | сварной воротниковый фланец |
Кислородный сенсор — обогреваемый |
№ ДЕТАЛИ | Описание | Соединение | Длина | Эквивалент |
19.60.002 | Датчик MAP | 3-полюсный |
| 6910-314 |
19.71.002 | Провод датчика MAP | 3-полюсный | 8 м | DL08220604 |
MAP — Датчик абсолютного давления в коллекторе
|
№ ДЕТАЛИ | Описание | Соединение | Длина |
19.60.015 | Кислородный сенсор, обогреваемый | 4-полюсный | 335 мм |
19.71.015-2 | Провод кислородного сенсора | 4-полюсный | 2.00 м |
19.71.015-3 | Провод кислородного сенсора | 4-полюсный | 3.00 м |
19.71.015-15 | Провод кислородного сенсора | 4-полюсный | 15.00 мм |
19.71.015-30 | Провод кислородного сенсора | 4-полюсный | 30.00 м |
Кислородный сенсор — необогреваемый
|
№ ДЕТАЛИ | Описание | Соединение | Длина |
19.60.004 | Кислородный сенсор, необогреваемый | 2-полюсный | 13.00" |
19.71.004-32 | Провод кислородного сенсора | 2-полюсный | 32.00 фт |
19.71.004-50 | Провод кислородного сенсора | 2-полюсный | 50.00 фт |
19.71.004-100 | Провод кислородного сенсора | 2-полюсный | 100.00 фт |
MAP - Датчики абсолютного давления в коллекторе
|
№ ДЕТАЛИ Описание | Резьба Диапазон давлений Эквивалент |
56.01.001 Датчик MAP | G1/4" 0-10,0 бар |
56.01.002 Датчик MAP | G1/4" 0-6,0 бар |
56.01.010 Датчик MAP | G1/4" 0-16,0 бар |
56.02.016 Датчик MAP | G1/4" -1,0-3,0 бар |
EmCon5 - Датчики температуры воздуха в коллекторе (MAT)
|
№ ДЕТАЛИ | Описание | Резьба | Длина фитинга | Эквивалент |
56.01.04 | Датчик MAT | G1/2" | 50 мм |
|
56.01.11 | Датчик MAT | G1/2" | 75 мм |
|
56.01.17 | Датчик MAT | G1/2" | 100 мм |
|
Термопары для MOTORTECH AlphaRails (Тип K)
|
№ ДЕТАЛИ | Описание | Соединение | Длина | Эквивалент |
56.01.180-10 | Термопара, 180° | 3-полюсный | 10“ |
|
56.01.180-20 | Термопара, 180° | 3-полюсный | 20“ |
|
56.01.180-25 | Термопара, 180° | 3-полюсный | 25“ |
|
56.01.180-30 | Термопара, 180° | 3-полюсный | 30“ |
|
56.01.180-40 | Термопара, 180° | 3-полюсный | 40“ |
|
56.01.180-60 | Термопара, 180° | 3-полюсный | 60“ |
|
56.01.180-K* | Термопара, 180° | 3-полюсный | 177“ |
|
56.01.090-10 | Термопара, 90° | 3-полюсный | 10“ |
|
56.01.090-20 | Термопара, 90° | 3-полюсный | 20“ |
|
56.01.090-25 | Термопара, 90° | 3-полюсный | 25“ |
|
56.01.090-30 | Термопара, 90° | 3-полюсный | 30“ |
|
56.01.090-40 | Термопара, 90° | 3-полюсный | 40“ |
|
56.01.090-60 | Термопара, 90° | 3-полюсный | 60“ |
|
56.01.090-K* | Термопара, 90° | 3-полюсный | 177“ |
|
Термопары для двигателей WAUKESHA® (Тип-K)
|
№ ДЕТАЛИ | Описание | Соединение | Длина | Эквивалент |
56.01.005-42 | Термопара | 3-полюсный | 42.00“ | 295962 |
56.01.005-53 | Термопара | 3-полюсный | 53.00“ | 295962A |
56.01.005-70 | Термопара | 3-полюсный | 70.00“ | 295962B |
56.01.005-81 | Термопара | 3-полюсный | 81.00“ | 295962C |
Термопары для двигателей DEUTZ®/ MWM®
|
№ ДЕТАЛИ | Описание | Двигатель |
1229 6754 | Термопара | Серия 616 |
1229 9487 | Термопара | Серия 616 |
1229 3602 | Термопара | Серия 620 |
1229 9387 | Термопара | Серия 620 |
1229 2279 | Термопара | Серия 2016 |